遵守法律 代表行业 沟通政府 服务企业 维权自律 促进发展
2009年加入协会单位名单
2010-08-31
2010-08-31
2009年我协会共有30余家香料香精、化妆品及相关企业加入中国香化协会,对此表示祝贺。同时希望会员单位积极参与协会活动,享受权力和应尽义务,为行业发展做出贡献。
时间 | 序号 | 单位名称 | 证书号 | 备注 |
2009.1.5 | 1 | 北京真百代化妆品有限公司 | 848 | 第一批 |
2 | 黄山科宏科技发展有限公司 | 849 | ||
2009.3.3 | 3 | 北京曲星兄弟装饰工程有限公司 | 850 | 第二批 |
4 | 宏芳香料(昆山)有限公司 | 851 | ||
5 | 西里西亚香精(上海)有限公司 | 852 | ||
6 | 济宁耐特食品有限公司 | 853 | ||
7 | 厦门嘉盟生物科技有限公司 | 854 | ||
8 | 福建畅弘健康药业开发有限公司 | 855 | ||
9 | 汕头市新东方酒店用品有限公司 | 856 | ||
10 | 好来化工(中山)有限公司 | 857 | ||
11 | 江门市和馨香精技术有限公司 | 858 | ||
2009.3.16 | 12 | 上海宝丽妍贸易有限公司 | 859 | 第三批 |
13 | 抚松参美化妆品有限公司 | 860 | ||
2009.6.1 | 14 | 科丝发国际贸易(上海)有限公司 | 861 | 第四批 |
15 | 盐城市龙冈香料化工厂 | 862 | ||
16 | 纳爱斯集团有限公司 | 863 | ||
17 | 安徽阜阳市天然香料厂 | 864 | ||
18 | 通标标准技术服务有限公司广州分公司 | 865 | ||
19 | 广州市白云联佳精细化工厂 | 866 | ||
20 | 青海康普生物科技股份有限公司 | 867 | ||
2009.7.10 | 21 | 天宁香料(江苏)有限公司 | 868 | 第五批 |
22 | 深圳天祥质量技术服务有限公司 | 869 | ||
23 | 海南盛美诺生物技术有限公司 | 870 | ||
2009.9.8 | 24 | 上海麻沼化妆品有限公司 | 871 | 第六批 |
25 | 阿克苏诺贝尔(上海)有限公司 | 872 | ||
26 | 杭州三超生物科技有限公司 | 873 | ||
2009.9.15 | 27 | 上海相宜本草化妆品有限公司 | 874 | 第七批 |
28 | 福建省建阳市玳玳花天然香料有限公司 | 875 | ||
29 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 876 | ||
30 | 广州市凯虹香精香料有限公司 | 877 | ||
(注:根据入会时间排序) | ||||
冯颖超 |
服务热线:010-67663127 邮编:100039 E-mail:caffci@caffci.org
地 址:北京市海淀区复兴路69号华熙LIVE五棵松场馆东侧2-6办公区 京ICP备06007499号 证书编号:11940899279-00001
中国香料香精化妆品工业协会 版权所有 违者必究
地 址:北京市海淀区复兴路69号华熙LIVE五棵松场馆东侧2-6办公区 京ICP备06007499号 证书编号:11940899279-00001
中国香料香精化妆品工业协会 版权所有 违者必究