遵守法律 代表行业 沟通政府 服务企业 维权自律 促进发展
2010年批准入会企业名单位
2011-01-11
2011-01-11
2010年批准入会企业名单位 | ||||
2010年我协会共吸收38家香料香精、化妆品及相关企业为中国香化协会会员,对此表示祝 | ||||
贺。同时希望务会员单位积极参与协会活动,享受权力和应尽义务,为行业发展做出贡献。 | ||||
时间 | 序号 | 单位名称 | 证书号 | 备注 |
2010/1/8 | 1 | 资生堂(中国)投资有限公司 | 878 | 第一批 |
2 | 巴斯夫(中国)有限公司 | 879 | ||
3 | 上海永力笔业有限公司 | 880 | ||
4 | 伽蓝(集团)股份有限公司 | 881 | ||
2010年2月15日 | 5 | 建技机构有限公司 | 882 | 第二批 |
6 | 北京美缇商贸有限公司 | 883 | ||
7 | 一丸自然美健有限公司 | 884 | ||
8 | 四川川蜀香精香料有限公司 | 885 | ||
2010年5月12日 | 9 | 北京化大化新科技股份有限公司 | 886 | 第三批 |
10 | 北京桑普生物化学技术有限公司 | 887 | ||
11 | 上海辉文生物技术有限公司 | 888 | ||
12 | 日光化学贸易(上海)有限公司 | 889 | ||
13 | 上海柯淇化妆品有限公司 | 890 | ||
14 | 山东中允集团有限公司 | 891 | ||
15 | 丽华(广州)香精有限公司 | 892 | ||
16 | 乐达(广州)香味剂有限公司 | 893 | ||
2010年7月15日 | 17 | 罗伯特香精香料(北京)有限公司 | 894 | 第四批 |
18 | 日清奥利友(中国)投资有限公司 | 895 | ||
19 | 珠海珍妮采化妆品有限公司 | 896 | ||
2010年8月25日 | 20 | 法国赛比克公司上海代表处 | 897 | 第五批 |
21 | 上海嗳呵母婴用品国际贸易有限公司 | 898 | ||
22 | 日电产新宝(上海)国际贸易有限公司 | 899 | ||
2010年9月10日 | 23 | 北京隆盛泰商贸有限责任公司 | 900 | 第六批 |
24 | 黄石市美丰化工有限责任公司 | 901 | ||
25 | 广州市韩姿化妆工具有限公司 | 902 | ||
26 | 广州佳禾化妆品制造有限公司 | 903 | ||
2010年10月20日 | 27 | 上海三樱包装材料有限公司 | 904 | 第七批 |
28 | 科莱恩化工(中国)有限公司 | 905 | ||
29 | 青岛瑞可莱食品有限公司 | 906 | ||
2010年11月20日 | 30 | 伊势半(天津)化妆品有限公司 | 907 | |
31 | 漫丹(中国)化妆品销售有限公司 | 908 | 第八批 | |
32 | 苏州华腾制冷设备有限公司 | 909 | ||
33 | 南宁辰康生物科技有限公司 | 910 | ||
2010年12月24日 | 34 | 北京绿叶世纪日化用品有限公司 | 911 | 第九批 |
35 | 天津郁美净集团艾贝丽特化妆品有限公司 | 912 | ||
36 | 拜耳材料科技(中国)有限公司 | 913 | ||
37 | 上海乐雅国际贸易股份有限公司 | 914 | ||
38 | 威海隆江笔业有限公司 | 915 | ||
按入会时间先后为序. | ||||
办公室 | ||||
2010年12月31日 |
服务热线:010-67663127 邮编:100039 E-mail:caffci@caffci.org
地 址:北京市海淀区复兴路69号华熙LIVE五棵松场馆东侧2-6办公区 京ICP备06007499号 证书编号:11940899279-00001
中国香料香精化妆品工业协会 版权所有 违者必究
地 址:北京市海淀区复兴路69号华熙LIVE五棵松场馆东侧2-6办公区 京ICP备06007499号 证书编号:11940899279-00001
中国香料香精化妆品工业协会 版权所有 违者必究